Ventas
Oportunidades comerciales en tabla, tarjetas y forecast por empresa, etapa y responsable.
Registros
| Venta | Empresa | Monto | Etapa | Prob. | Forecast | Responsable | Riesgo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementación CRM Nova Fitness | Nova Fitness Group | $120,000 MXN | Propuesta | 65% | $78,000 MXN | Jonathan Garza | Medio | Ver |
| Portal comercial Urban Sport | Urban Sport MX | $92,000 MXN | Negociación | 75% | $69,000 MXN | Jonathan Garza | Bajo | Ver |
| Sistema de seguimiento Motion Rehab | Clínica Motion Rehab | $185,000 MXN | Presentación | 45% | $83,250 MXN | Equipo Ventas | Medio | Ver |
| Renovación Titan Gym | Titan Gym Center | $58,000 MXN | Contactado | 30% | $17,400 MXN | Jonathan Garza | Alto | Ver |
| Plataforma Velocity Shoes | Velocity Shoes | $320,000 MXN | Calificado | 55% | $176,000 MXN | Dirección Comercial | Bajo | Ver |
Vista tarjetas
Implementación CRM Nova Fitness
Nova Fitness Group
Monto$120,000 MXN
Probabilidad65%
Forecast$78,000 MXN
Portal comercial Urban Sport
Urban Sport MX
Monto$92,000 MXN
Probabilidad75%
Forecast$69,000 MXN
Sistema de seguimiento Motion Rehab
Clínica Motion Rehab
Monto$185,000 MXN
Probabilidad45%
Forecast$83,250 MXN
Plataforma Velocity Shoes
Velocity Shoes
Monto$320,000 MXN
Probabilidad55%
Forecast$176,000 MXN